Аналог ПРП-1М датчик RA-1M производства СКБ "Индукция"
Параметр | Значение |
Типоразмер, мм | М20х1,5 |
Расстояние от вращающегося объекта, мм, не менее | 3,5 |
Расстояние от вращающегося объекта, мм, не более | 4.0 |
Амплитуда выходного сигнала, В, не менее | 0,5 * |
Сопротивление обмотки постоянному току, Ом | 1100-1350 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 10 |
Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м | Кабель с колодкой/ ПМВ 2х0,5мм²/ 0,14 |
Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP 67 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -60…+40 |
Материал корпуса датчика | Текаформ |
Масса, г., не более | 40 |
* Амплитуда выходного сигнала обеспечивается при приближении торца преобразователя к звездочке РСМ-10.10.30.012А, вращающейся с окружной скоростью 7,5±0,05м/с на расстоянии 4,0-0,5мм.
Аналог ПРП-1А датчик RA-1A производства СКБ "Индукция"
Параметр | Значение |
Типоразмер, мм | М20х1,5 |
Расстояние от вращающегося объекта , мм, не менее | 3,5 |
Расстояние от вращающегося объекта , мм, не более | 4.0 |
Амплитуда выходного сигнала, В, не менее | 0,5* |
Сопротивление обмотки постоянному току, Ом | 1100-1350 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 10 |
Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м | Кабель с разъемом Р2А/ ШВВП 2х0,75мм²/ 0,14 |
Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP 67 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -60…+40 |
Материал корпуса датчика | Текаформ |
Масса, г., не более | 40 |
* Амплитуда выходного сигнала обеспечивается при приближении торца преобразователя к звездочке РСМ-10.10.30.012А, вращающейся с окружной скоростью 7,5±0,05м/с на расстоянии 4,0-0,5мм.
Аналог ДО 14-1 датчик RA 14-1 производства СКБ "Индукция"
Параметр | Значение |
Типоразмер, мм | Ø21х70 |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм | (0-14)* |
Диапазон питающих напряжений, В | 10,5-33 [DC] |
Ток потребления, мА, не более | 30 |
Напряжение питания нагрузки, В | 5-33 [DC] |
Ток нагрузки, мА, не более | 350 |
Наличие индикации включения | Нет |
Способ подключения/ Тип кабеля/ Длина, м | Разъем/- |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 67 |
Рабочая температура окружающей среды, ºС | -25...+75 |
Материал корпуса датчика | Пластмасса |
*Расстояние срабатывания зависит от типа применяемого магнита.
Аналог ДО 14-2 датчик RA 14-2 производства СКБ "Индукция"
Параметр | Значение |
Типоразмер, мм | Ø21х70 |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм | (0-14)* |
Диапазон питающих напряжений, В | 10,5-33 [DC] |
Ток потребления, мА, не более | 30 |
Напряжение питания нагрузки, В | 5-33 [DC] |
Ток нагрузки, мА, не более | 350 |
Наличие индикации включения | Нет |
Способ подключения/ Тип кабеля/ Длина, м | Разъем/- |
Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP 67 |
Рабочая температура окружающей среды, ºС | -25...+75 |
Материал корпуса датчика | Пластмасса |
*Расстояние срабатывания зависит от типа применяемого магнита.
Аналог ПрП-1К датчик RA-1K производства СКБ "Индукция"
Параметр | Значение |
Типоразмер, мм | М20х1,5 |
Расстояние от вращающегося объекта , мм, не менее | 3,5 |
Расстояние от вращающегося объекта , мм, не более | 4 |
Амплитуда выходного сигнала, В, не менее | 0,5* |
Сопротивление обмотки постоянному току, Ом | 1000 ± 250 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 10 |
Индуктивность, mH (на частоте 1кГц) | 348 - 425 |
Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м | Разъем Р2А/ - |
Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP 67/ Разъем IP65 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -45…+75 |
Материал корпуса датчика | Текаформ |
Масса, г., не более | 40 |
* Амплитуда выходного сигнала обеспечивается при приближении торца преобразователя к
звездочке РСМ-10.10.30.012А, вращающейся с окружной скоростью 7,5±0,05м/с на расстоянии
4,0-0,5мм.
Продукция соответсвует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97).
Гарантия на продукцию 2 года
Аналог ПрП-1К датчик RA-1K производства СКБ "Индукция"
Параметр | Значение |
Типоразмер, мм | М20х1,5 |
Расстояние от вращающегося объекта , мм, не менее | 3,5 |
Расстояние от вращающегося объекта , мм, не более | 4 |
Амплитуда выходного сигнала, В, не менее | 0,5* |
Сопротивление обмотки постоянному току, Ом | 1000 ± 250 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 10 |
Индуктивность, mH (на частоте 1кГц) | 348 - 425 |
Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м | Разъем Р2А/ - |
Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP 67/ Разъем IP65 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -45…+75 |
Материал корпуса датчика | Текаформ |
Масса, г., не более | 40 |
* Амплитуда выходного сигнала обеспечивается при приближении торца преобразователя к
звездочке РСМ-10.10.30.012А, вращающейся с окружной скоростью 7,5±0,05м/с на расстоянии
4,0-0,5мм.
Продукция соответсвует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97).
Гарантия на продукцию 2 года
Аналог ДМУГ 210 датчик DFG 210 производства СКБ "Индукция"
Параметр | Значение |
Типоразмер, мм | M33x1,5 |
Максимальное коммутируемое напряжение, Ue max, В | 30[АС/DC ] |
Максимальный коммутируемый ток, Ie max, А | 1 |
Максимальная мощность нагрузки, Pl max, Вт/ВА | 10 |
Максимальная частота переключения , f, Гц | 50 |
Количество срабатываний (в зависимости от режима | 1·10^6 |
эксплуатации) | |
Падение напряжения на датчике, Ud, В, не более | 1 |
Наличие индикации включения | Нет |
Плотность контролируемой жидкости, кг/мᶟ, не менее | 900(масло) при 25 °С |
Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м | Вилка ОНП-3Н-97-2В 38/ - |
Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP 68 для погруж. части/ IP65 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -40…+120 |
Материал корпуса поплавка | Вспененный эбо |
Материал корпуса датчика | DFG-210 |
Момент затяжки крепежа, Нм , не более | 50 |
Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97).
Гарантия на продукцию 2 года.
Аналог ДМУГ 210A датчик DFG 210A производства СКБ "Индукция"
Параметр | Значение |
Типоразмер, мм | M33x1,5 |
Максимальное коммутируемое напряжение, Ue max, В | 30[АС/DC ] |
Максимальный коммутируемый ток, Ie max, А | 1 |
Максимальная мощность нагрузки, Pl max, Вт/ВА | 4 |
Максимальная частота переключения , f, Гц | 50 |
Количество срабатываний (в зависимости от режима эксплуатации) | 1·10^6 |
Падение напряжения на датчике, Ud, В, не более | 1 |
Наличие индикации включения | Нет |
Плотность контролируемой жидкости, кг/мᶟ, не менее | 900(масло) при 25 °С |
Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м | Кабель с колодкой 282104-01/ПМВ МБ 2х0,34мм²/ 0,55 |
Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP 68 для погруж. части/ IP65 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -40…+120 |
Материал корпуса поплавка | Вспененный эбо |
Материал корпуса датчика | DFG-210А |
Момент затяжки крепежа, Нм , не более | 50 |
Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97).
Гарантия на продукцию 2 года.
Аналог ДО 14-1 AX датчик RA 13-1E производства СКБ "Индукция"
Параметр | Значение |
Типоразмер, мм | Ø21x70 |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм | (0 - 14)* |
Диапазон питающих напряжений, Ue, В | 10,5 - 33 [DC ] |
Ток потребления, Io, мА, не более | 30 |
Напряжение питания нагрузки, Ul, В | 5 - 33 [DC ] |
Ток нагрузки, Ie max, mA,не более | 350 |
Наличие индикации включения | Нет |
Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м | Кабель с разъемом РЗА/ кабель ПМВ |
3х0,12мм²/ 0,055 | |
Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP 68/ Разъем IP65 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -25…+75 |
Материал корпуса датчика | Д16Т |
* Расстояние срабатывания зависит от типа применяемого магнита.
Гарантия на продукцию 2 года.
Аналог ДО 13M-1 датчик RA 13-1 производства СКБ "Индукция"
Параметр | Значение |
Типоразмер, мм | Ø21x70 |
Номинальное расстояние переключения, Sn, мм | (0 - 14)* |
Диапазон питающих напряжений, В | 10,5 - 33 [DC ] |
Ток потребления, мА, не более | 30 |
Напряжение питания нагрузки, В | 5 - 33 [DC ] |
Ток нагрузки, мА, не более | 350 |
Наличие индикации включения | Нет |
Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м | Разъем/- |
Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP 67 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -25…+75 |
Материал корпуса датчика | Д16Т |
* Расстояние срабатывания зависит от типа применяемого магнита.
Гарантия на продукцию 2 года.
Аналог ПРП-2-1А датчик RA-2-1А производства СКБ "Индукция"
Параметр | Значение |
Типоразмер, мм | М16х1,5 |
Расстояние от вращающегося объекта , мм, не менее | 1,5 |
Расстояние от вращающегося объекта , мм, не более | 2,5 |
Амплитуда выходного сигнала, В, не менее | 0,4* |
Сопротивление обмотки постоянному току, Ом | 950 - 1200 |
Сопротивление изоляции, МОм, не менее | 10 |
Способ подключения / Тип кабеля / Длина, м | Кабель с P2A/ ПМБ МБ |
2x0,34мм²/ 0,58 | |
Степень защиты по ГОСТ14254-96 | IP 67 |
Рабочая температура окружающей среды, °С | -45…+65 |
Материал корпуса датчика | сталь |
Масса, г., не более | 200 |
* Амплитуда выходного сигнала обеспечивается при приближениии торца преобразователя к Продукция соответствует ГОСТ Р 50030.5.2.-99 (МЭК 60947-5-2-97).
Гарантия на продукцию 2 года.
Так же вы можете позвонить по телефону +7 (351) 218-41-40 или отправить заявку на zakaz@skbind.ru